pemisah magnetik pembersih otomatis berpendingin oli RCDF
Aplikasi
Untuk pelabuhan transportasi batubara, tambang, dan bahan bangunan.
Karakteristik Teknis
1. Rangkaian magnetik dirancang melalui simulasi komputer, dengan kedalaman penetrasi magnetik yang besar dan gaya magnet yang kuat.
2. Kumparan eksitasi dirancang khusus dengan saluran oli memanjang dan melintang, yang sangat kondusif untuk perpindahan panas ke oli transformator dan secara efektif mengurangi suhu kumparan.
3. Kumparan direndam dan diawetkan dalam resin epoksi khusus, yang meningkatkan kinerja isolasi seluruh mesin. Kumparan ini memiliki struktur yang sepenuhnya tertutup, sehingga tahan debu, tahan hujan, dan tahan korosi.
4. Sirip pendingin bergelombang secara signifikan meningkatkan area pembuangan panas dan secara efektif mengendalikan kenaikan suhu.
5. Pembongkaran besi otomatis, perawatan sederhana, drum dengan struktur drum pinggang, dilengkapi fungsi koreksi penyimpangan sabuk otomatis, rumah bantalan tertutup rapat yang dirancang khusus, yang dapat mencapai pengoperasian tanpa masalah dalam jangka panjang.
6. Produk ini memiliki kompatibilitas yang baik. Peralatan penyearah ini berfungsi penuh, memiliki fungsi kontrol manual dan terpusat, serta dapat memenuhi kebutuhan penggunaan dalam berbagai kesempatan.
Parameter Teknis
| TIDAK. | Model | Lebar sabuk adaptif (mm) | Tinggi suspensi (h=mm) | Kedalaman material (≤mm) | Intensitas magnetik (≥mt) | Kecepatan sabuk (m/s) | Daya yang ada (≤kw) | Daya Penggerak (kW) | Berat (kg) | Ukuran tampilan (mm) | ||||
| A | B | C | D | DAN | ||||||||||
| 1 | RCDF-4 | 400 | 100 | 60 | 50 | 4.5 | 0,6 | 1.5 | 300 | 600 | 400 | 620 | 360 | 360 |
| 2 | RCDF-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1 | 1.5 | 500 | 740 | 500 | 730 | 460 | 460 | |
| 3 | RCDF-6 | 600 | 175 | 125 | 60 | 1.5 | 1.5 | 650 | 840 | 600 | 760 | 560 | 560 | |
| 4 | RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 2.2 | 750 | 890 | 650 | 830 | 610 | 610 | |
| 5 | RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3 | 2.2 | 1150 | 1024 | 800 | 850 | 760 | 760 | |
| 6 | RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 4.5 | 3 | 1400 | 1300 | 1000 | 950 | 940 | 940 | |
| 7 | RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6 | 4 | 2780 | 1500 | 1200 | 1050 | 1160 | 1160 | |
| 8 | RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 8.5 | 4 | 4200 | tahun 1700 | 1400 | 1100 | tahun 1360 | tahun 1360 | |
| 9 | RCDF-16 | tahun 1600 | 450 | 400 | 70 | 12.5 | 5.5 | 5700 | Tahun 2000 | tahun 1600 | 1200 | tahun 1540 | tahun 1540 | |
| 10 | RCDF-18 | tahun 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 | 7.5 | 7300 | 2200 | tahun 1800 | 1300 | tahun 1740 | tahun 1740 | |
| Catatan: Semua model memiliki desain T1, T2, T3 yang intensitas magnetnya lebih tinggi dari standar. Magnetnya masing-masing 90mt, 120mt, dan 150mt. Sabuk besi yang dibuang dapat dipasang pada baju besi. | ||||||||||||||
Produksi dan pengolahan foto






