Mesin Pertanian Berkualitas Tinggi, Pemberi Pupuk Biji-bijian, Pengumpan Getar Elektromagnetik
Fitur:
1. Teknologi getaran eksklusif.
2. Berukuran kecil dan ringan.
3. Struktur sederhana, mudah dipasang dan digunakan, biaya perawatan rendah.
4. Efisiensi dan kapasitas pemberian pakan yang tinggi.
5. Keandalan operasional yang baik dan penyesuaian yang mudah.
Parameter Produk
| Jenis | Model | Kapasitas | Partikel pakan | Dobel | Catu daya | Arus (A) | Kekuatan | Mendukung | Berat | ||
| 0° | -10° | Bekerja | Kata | ||||||||
| Dasar | GZ0 | 5 | 7 | 50 | 1,75 | 220 | 1.34 | 1 | 0,06 | XK35 | 75 |
| GZ1 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0,15 | 146 | ||||
| GZ2 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0,25 | 217 | ||||
| GZ3 | 35 | 50 | 85 | 6.8 | 5.5 | 0,35 | 300 | ||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0,45 | 412 | ||||
| GZ5 | 80 | 120 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0,65 | 656 | ||||
| GZ6 | 120 | 180 | 150 | 15 | 12 | 1.1 | 950 | ||||
| GZ7 | 150 | 210 | 180 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1212 | ||||
| GZ8 | 250 | 350 | 200 | 24.6 | 20 | 3.0 | tahun 1685 | ||||
| Tertutup | GZ0F | 4 | 5.6 | 40 | 1.34 | 1 | 0,06 | 77 | |||
| GZ1F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0,15 | 154 | ||||
| GZ2F | 20 | 28 | 40 | 4.58 | 3.8 | 0,25 | 246 | ||||
| GZ3F | 30 | 40 | 50 | 6.8 | 5.5 | 0,35 | 320 | ||||
| GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0,45 | 360 | ||||
| GZ5F | 60 | 92 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0,65 | 668 | ||||
| GZ6F | 95 | 120 | 80 | 15 | 12 | 1.1 | 1103 | ||||
| GZ7F | 120 | 168 | 80 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||||
| GZ8F | 150 | 200 | 100 | 18.2 | 15.5 | 3 | tahun 1780 | ||||
Pendaftaran di tempat:







