Konveyor sabuk miring sudut besar seri DJ untuk sistem penanganan material curah
Aplikasi
1. Konveyor sudut kemiringan besar adalah peralatan pengangkutan kontinu serbaguna untuk material curah, tetapi menggunakan sabuk konveyor dengan sekat bergelombang dan partisi silang. Oleh karena itu, sangat cocok untuk pengangkutan sudut kemiringan besar dan vertikal 90°.
2. Konveyor dengan sudut kemiringan besar dapat digunakan di industri batubara, kimia, bahan bangunan, metalurgi, tenaga listrik, industri ringan, biji-bijian, pelabuhan, perkapalan, dan industri lainnya untuk mengangkut semua jenis material curah dengan berat jenis 0,5-4,2 t/m3 dalam kisaran suhu lingkungan kerja -15℃~+40℃.
3. Untuk mengangkut material dengan persyaratan khusus, seperti suhu tinggi, asam, basa, minyak atau pelarut organik dan material lainnya, harus digunakan sabuk penyekat yang tahan asam dan basa, tahan minyak, tahan panas atau tahan api.
4. Sudut kemiringan pengangkutan berada dalam kisaran 0°~90°, dan ukuran material pengangkutan vertikal maksimum adalah 400mm.
Fitur utama
1. Mengangkut material curah pada sudut kemiringan besar, menghemat ruang lantai dan sepenuhnya mengatasi masalah sudut pengangkutan yang tidak dapat dicapai oleh konveyor sabuk biasa dan berpola.
2. Konveyor sabuk mekanis untuk mengangkut material, biaya investasi keseluruhan rendah, menghemat sekitar 20% hingga 30% dari biaya investasi.
3. Dibandingkan dengan konveyor sabuk biasa, elevator kepala, dan konveyor pengikis, kinerja teknis komprehensif dari konveyor sudut kemiringan besar lebih unggul.
4. Kapasitas pengangkutan besar hingga 6000m3/jam, ketinggian pengangkatan vertikal hingga 500m.
5. Saat mengangkut material secara vertikal, ukuran partikel maksimum material dapat mencapai 400 mm.
6. Transisi yang mulus dari horizontal ke miring (atau vertikal).
7. Konsumsi energi rendah, struktur sederhana, perawatan mudah.
8. Kekuatan perekat tinggi, masa pakai lama
Parameter Teknis
| Lebar sabuk | Tinggi flensa | Diafragma | Kapasitas pengiriman | Ukuran | ||||||
| 35 | 45 | 60 | 90 | Babak pertama | Roda belakang | Bagian tengah | Segmen tengah | |||
| 400 | 60 | 100 | 28 | 19 | 15 | 9 | 1200 | 690 | 700 | 580 |
| 80 | 120 | 36 | 25 | 19 | 11 | |||||
| 500 | 80 | 120 | 50 | 33 | 23 | 15 | 1350 | 800 | 800 | 850 |
| 120 | 160 | 73 | 57 | 40 | 21 | |||||
| 600 | 120 | 160 | 104 | 83 | 58 | 31 | tahun 1615 | 950 | 850 | Tahun 2020 |
| 160 | 200 | 120 | 97 | 59 | 37 | |||||
| 800 | 160 | 200 | 157 | 127 | 90 | 48 | tahun 1815 | 1115 | 1115 | 1220 |
| 200 | 250 | 195 | 157 | 112 | 60 | |||||
| 1000 | 160 | 200 | 216 | 175 | 124 | 66 | Tahun 2000 | 1250 | 850 | tahun 1440 |
| 240 | 280 | 327 | 271 | 197 | 106 | 2200 | 1400 | 1200 | ||
| 1200 | 200 | 250 | 331 | 267 | 190 | 102 | 2300 | tahun 1600 | 1400 | tahun 1690 |
| 300 | 350 | 466 | 384 | 278 | 149 | 2525 | tahun 1700 | 1500 | ||
| 1400 | 240 | 280 | 500 | 414 | 302 | 162 | 2525 | tahun 1600 | tahun 1600 | Tahun 1890 |
| 400 | 400 | 794 | 680 | 524 | 2811 | 2700 | tahun 1700 | tahun 1700 | ||
| Ukuran partikel | ≤100mm | ≤160mm | ≤250mm | |||||||
| Kecepatan (m/s) | Tinggi tepi ≤ 120 mm | Sudut kemiringan ≤30° | 2 | 1.6 |
| |||||
| Sudut kemiringan ≤ 60° | 1.6 | 1,25 |
| |||||||
| Tinggi tepi ≤ 240 mm | Sudut kemiringan ≤30° | 2.5 | 2 | 1.6 | ||||||
| Sudut kemiringan ≤ 60° | 1.6 | 1.6 | 1 | |||||||
Pendaftaran di tempat:
Konveyor sabuk sudut kemiringan besar tipe DJ terutama digunakan untuk pengangkutan material di industri seperti metalurgi, pertambangan, pembangkit listrik, batubara, konstruksi, bulir, pengecoran logam, pabrik semen, dan pupuk.

produksi dan pengolahan:









